ตารางข้อมูล
ระดับ | คณะ | สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน |
---|---|---|---|
ประกาศนียบัตรบัณฑิต | ครุศาสตร์ | ประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู | เทอมละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร 45,000 บาท |
ปริญญาโท | ครุศาสตร์ | การบริหารการศึกษา | เทอมละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท |
ปริญญาโท | ครุศาสตร์ | การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา | เทอมละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท |
ปริญญาโท | ครุศาสตร์ | นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | เทอมละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 100,000 บาท |
ปริญญาโท | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ | เทอมละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 100,000 บาท |
ปริญญาโท | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท |
ปริญญาโท | วิทยาการจัดการ | นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล | เทอมละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 100,000 บาท |
ปริญญาโท | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สื่อสารการเมือง | เทอมละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 100,000 บาท |
ปริญญาโท | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | เทอมละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท |
ปริญญาโท | บัณฑิตวิทยาลัย | สหวิทยาการเพื่อการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน | เทอมละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 100,000 บาท |
ปริญญาโท (ภาคปกติ) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทอมละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร 60,000 บาท |
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทอมละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 100,000 บาท |
ปริญญาเอก | ครุศาสตร์ | การบริหารการศึกษา | ตลอดหลักสูตร 360,000 บาท กำหนดแบ่งจ่าย 8 ภาคการศึกษา |
ปริญญาเอก | ครุศาสตร์ | การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา | ตลอดหลักสูตร 370,000 บาท กำหนดแบ่งจ่าย 10 ภาคการศึกษา |
ปริญญาเอก | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ | กำหนดแบ่งจ่าย 8 ภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร 405,000 บาท |
ปริญญาเอก | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | เทอมละ 60,000 บาท ตลอดหลักสูตร 360,000 บาท |
ปริญญาเอก | วิทยาการจัดการ | นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล | เทอมละ 65,000 บาท ตลอดหลักสูตร 390,000 บาท |
ปริญญาเอก | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สื่อสารการเมือง | เทอมละ 60,000 บาท ตลอดหลักสูตร 360,000 บาท |
ปริญญาเอก | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | เทอมละ 60,000 บาท ตลอดหลักสูตร 360,000 บาท |
ปริญญาเอก | บัณฑิตวิทยาลัย | สหวิทยาการเพื่อการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน | ตลอดหลักสูตร 390,000 บาท กำหนดแบ่งจ่าย 10 ภาคการศึกษา |
ปริญญาเอก (ภาคปกติ) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร 180,000 บาท |
ปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทอมละ 45,000 บาท ตลอดหลักสูตร 270,000 บาท |
Post Views: 221